Onderzoeksbijlagen AI-zichtbaarheid bij webshops
Bijlagen bij MarketingCollega Research Report MC-R-2026-01, versie 1.0, gepubliceerd op 5 september 2026. Voor de volledige rijdata en ruwe antwoorden is daarnaast het XLSX-werkboek beschikbaar.
Deze pagina bevat de openbare registers, het codeboek en de aanvullende analyses bij het hoofdrapport. De tabellen hieronder geven de vooraf vastgelegde cases, producten, shops en paren weer; het onderzoekswerkboek en reproduceerbaarheidsmateriaal bevatten de detailvelden en primaire bestanden.
Bijlage A · De dertig open oriënterende vragen
| ID | Categorie | Koopvraag | Budget | Vaste criteria |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Elektronica & computing | Laptop voor een hbo-marketingstudent | €900 | Licht; volle studiedag accu; 14–15 inch |
| J02 | Elektronica & computing | Noise-cancelling hoofdtelefoon | €250 | Lang draagcomfort; goede microfoon; sterke ANC |
| J03 | Elektronica & computing | Mesh-wifisysteem voor drie verdiepingen | €300 | Stabiel bereik; eenvoudige installatie; ethernetpoorten |
| J04 | Huishoudelijke apparatuur | Lichte steelstofzuiger voor huisdieren | €450 | Harde vloeren; dierenhaar; laag gewicht |
| J05 | Huishoudelijke apparatuur | Stille wasmachine voor vier personen | €800 | Energiezuinig; stil; minimaal 9 kg |
| J06 | Huishoudelijke apparatuur | Volautomatische espressomachine | €700 | Cappuccino; makkelijk reinigen; instelbaar |
| J07 | Wonen | Ergonomische bureaustoel | €350 | Acht uur gebruik; lendensteun; armleuningen |
| J08 | Wonen | Slaapbank voor klein appartement | €900 | Dagelijks zitten; tweepersoonsbed; maximaal 210 cm |
| J09 | Wonen | Uitschuifbare eettafel | €700 | Vier dagelijks; zes gasten; compact |
| J10 | DIY & tuin | Accuklopboormachine | €250 | Hout en metselwerk; accu inbegrepen; prettig gewicht |
| J11 | DIY & tuin | Hogedrukreiniger | €300 | Terras 40 m²; fietsen; compact |
| J12 | DIY & tuin | Accugrasmaaier voor kleine tuin | €400 | 120 m²; stil; compact opbergen |
| J13 | Mode & schoenen | Witte leren damessneakers | €150 | Maat 39; veel lopen; makkelijk reinigen |
| J14 | Mode & schoenen | Business-casual herenschoenen | €180 | Maat 43; vijf kilometer lopen; lichte regen |
| J15 | Mode & schoenen | Waterdichte regenjas voor fietsforens | €220 | Dames; ademend; zichtbaar |
| J16 | Sport & outdoor | Wandelschoenen voor dagtochten | €180 | Waterdicht; grip; brede voorvoet |
| J17 | Sport & outdoor | Lichte tweepersoonstent | €300 | Fietsvakantie; onder 2,5 kg; regenbestendig |
| J18 | Sport & outdoor | Sporthorloge voor hardlopen en fietsen | €300 | GPS; lange accu; duidelijke app |
| J19 | Fietsen | Fietshelm voor woon-werk | €120 | Ventilatie; achterlicht; dagelijks gebruik |
| J20 | Fietsen | Waterdichte fietstas voor laptop | €120 | 15-inch laptop; circa 20 liter; snel afneembaar |
| J21 | Fietsen | Fietscomputer met navigatie | €300 | Lange ritten; duidelijke route; lange accu |
| J22 | Beauty & verzorging | Zonnebrand voor gezicht | €35 | SPF50; gevoelige gecombineerde huid; parfumvrij |
| J23 | Beauty & verzorging | Föhn voor krullend haar | €160 | Diffuser; temperatuurregeling; weinig pluis |
| J24 | Beauty & verzorging | Elektrische tandenborstel | €150 | Gevoelig tandvlees; druksensor; betaalbare borstels |
| J25 | Baby & speelgoed | Babyfoon met camera | €250 | Geen verplicht abonnement; privacy; bereik |
| J26 | Baby & speelgoed | Draaibare i-Size-autostoel | €400 | 15 maanden–4 jaar; montage; wasbare hoes |
| J27 | Baby & speelgoed | STEM-bouwset voor zevenjarige | €75 | Zonder scherm; herbruikbaar; duidelijke instructies |
| J28 | Huisdieren | Automatische kattenvoerautomaat | €180 | Twee katten; app; back-up bij stroomuitval |
| J29 | Huisdieren | Wasbare hondenmand voor grote hond | €180 | Hond circa 30 kg; ondersteuning; wasbare hoes |
| J30 | Huisdieren | Stille drinkfontein voor kat | €80 | RVS; makkelijk reinigen; filters verkrijgbaar |
Beschikbare detaildata per case
Het onderzoekswerkboek bevat per case:
- de drie volledige vaste prompts;
- de drie productlijsten en gekozen producten;
- de drie lijsten met genoemde webshops en de aanbevolen webshops;
- top-3-overlap;
- variantstatus en beschikbaarheidsflags;
- gebruikte URL’s;
- coderingsnotities;
- herkomststatus: pilot of hoofdmeting.
Bijlage B · De 24 exacte producten
| ID | Categorie | Product | Vastgelegde uitvoering | EAN/GTIN |
|---|---|---|---|---|
| SKU01 | Elektronica | Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless | Zwart | 4260752330435 |
| SKU02 | Elektronica | TP-Link Deco X20 | Wit, AX1800 Wi-Fi 6, 3-pack | 6935364086947 |
| SKU03 | Elektronica | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Grijs, wifi, 8/128 GB, 10,9 inch | 8806097195740 |
| SKU04 | Apparatuur | Bosch Unlimited 7 BBS711W | Wit, één 3,0-Ah-accu | 4242005306657 |
| SKU05 | Apparatuur | Philips Airfryer XL NA231/00 | 6,2 l, 1700 W, zonder bundel | 8720389035074 |
| SKU06 | Apparatuur | JURA E4 Piano Black (EA) | Zwart, standaarddoos | 7610917154357 |
| SKU07 | DIY & tuin | Makita DHP482Z | 18 V LXT body-only, zonder accu/lader/koffer | 0088381699051 |
| SKU08 | DIY & tuin | Kärcher K 4 Power Control Flex | 130 bar, 8 m slang, zonder Home Kit | 4066529122599 |
| SKU09 | DIY & tuin | Makita DLM382Z | 2×18 V, 38 cm, body-only | 0088381891172 |
| SKU10 | Sport & outdoor | Fjällräven Skule 28 | Black 550, 28 liter | 7323450785741 |
| SKU11 | Sport & outdoor | Coleman Darwin 2 | Grey, standaarduitvoering zonder BlackOut | 3138522127879 |
| SKU12 | Sport & outdoor | Garmin Forerunner 265 | 46 mm, zwart/powder gray | 0753759313715 |
| SKU13 | Fietsen | ABUS Macator | Velvet Black shiny, M, zonder MIPS | 4003318872129 |
| SKU14 | Fietsen | Ortlieb Back-Roller Plus QL2.2 | Denim, één tas, 23 liter, IP64 | 4013051059992 |
| SKU15 | Fietsen | Garmin Edge 540 | Standaardeditie, zonder Solar/sensorbundel | 0753759299811 |
| SKU16 | Beauty | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 | Invisible Fluid SPF50+, parfumvrij, 50 ml | 3337875797597 |
| SKU17 | Beauty | Philips Hair Dryer 7000 Series | BHD723/10, lila/roségoud | 8720689027236 |
| SKU18 | Beauty | Philips Sonicare 5300 Series | HX7101/02, zwart, reisetui | 8720689025201 |
| SKU19 | Baby & speelgoed | Alecto DVM71 | Wit/taupe, 2,4 inch, één camera | 8711902091776 |
| SKU20 | Baby & speelgoed | Maxi-Cosi RodiFix Pro² i-Size | Authentic Black, 100–150 cm | 8712930183495 |
| SKU21 | Baby & speelgoed | LEGO Botanicals Roze boeket 10342 | 749 onderdelen, standaarddoos | 5702017812540 |
| SKU22 | Huisdieren | Trixie TX7 | Wit, 5 liter, USB, spraakfunctie | 4011905243368 |
| SKU23 | Huisdieren | PetSafe Drinkwell 360 Stainless Steel | RVS, 3,8 liter, EU-uitvoering | 0729849143609 |
| SKU24 | Huisdieren | Wahl Max50+ | Zwart, bedraad, twee snelheden | 4015110037941 |
Beschikbare detaildata per SKU
Het onderzoekswerkboek bevat per SKU:
- merk, model, uitvoering, MPN en EAN/GTIN;
- referentieprijs en vooraf gecontroleerde webshops;
- bron-URL’s voor productidentiteit;
- drie lijsten met genoemde webshops en de aanbevolen webshops;
- winnaarprijzen en top-3-overlap;
- prijspositie van iedere winnaar;
- selectie- en controletimestamps.
Bijlage C · De vijftig onderzochte shops
| Segment | Shops |
|---|---|
| Generalisten | bol, Amazon.nl, Wehkamp, de Bijenkorf, HEMA |
| Elektronica | Coolblue, MediaMarkt, Expert, Alternate, Kamera Express |
| Wonen | IKEA, fonQ, JYSK, Leen Bakker, Kwantum |
| DIY & tuin | GAMMA, Praxis, Karwei, Hornbach, Intratuin |
| Mode & schoenen | Zalando, ABOUT YOU, Omoda, Nelson, Van den Assem |
| Sport, outdoor & fiets | Decathlon, Bever, Mantel, FuturumShop, 12GO Biking |
| Beauty & verzorging | Douglas, ICI PARIS XL, Notino, Plein, Etos |
| Baby & speelgoed | Prénatal, Babypark, Intertoys, Lobbes, Top1Toys |
| Huisdieren | Zooplus, Pets Place, Medpets, Brekz, Bitiba |
| Apparatuur & keuken | EP.nl, Electro World, Bemmel & Kroon, Keukenloods, Kookpunt |
Beschikbare detaildata per shop
Het onderzoekswerkboek bevat per shop:
- shop-ID, domein, segment en winkeltype;
- gekozen voorbeeldproduct en auditmoment;
- HTTP, indexeerbaarheid, canonical, OAI-SearchBot, ChatGPT-User en sitemap;
- alle Product- en Offer-velden;
- zichtbare prijs, voorraad, bezorging, verzendkosten, retourtermijn, retourkosten en verkoper;
- adviescontent, reviews, service-informatie en bewijs-URL’s;
- statuswaarden afzonderlijk: ja, nee, onduidelijk, geblokkeerd en niet van toepassing.
Bijlage D · Gematchte pagina-analyse
Onderstaande tabel identificeert de twintig geldige paren. Het onderzoekswerkboek bevat daarnaast per paar:
- SKU en exacte uitvoering;
- aanbevolen webshop en controlewebshop;
- beide product-URL’s;
- selectieprijs en auditprijs;
- voorraad en exact-variantstatus;
- prijsverschil;
- blind audit-ID;
- opname in de strikte sensitiviteitsset;
- alle gecodeerde velden.
Belangrijke interpretatienoot: negen van de twintig aanbevolen pagina’s kwamen van bol. Observaties op pagina’s die een template of domein delen zijn daardoor niet volledig onafhankelijk.
| Paar | SKU | Aanbevolen webshop | Controlewebshop |
|---|---|---|---|
| PAIR01 | Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless | Amazon.nl | Wifimedia |
| PAIR03 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | NBB.com | Belsimpel |
| PAIR04 | Bosch Unlimited 7 BBS711W | bol | Art & Craft |
| PAIR05 | Philips Airfryer XL NA231/00 | MediaMarkt | Philips |
| PAIR06 | JURA E4 Piano Black | Coolblue | bol |
| PAIR08 | Kärcher K 4 Power Control Flex | bol | Hornbach |
| PAIR10 | Fjällräven Skule 28 | Travelbags | Tassenik |
| PAIR11 | Coleman Darwin 2 | Kampeerwereld | Obelink |
| PAIR12 | Garmin Forerunner 265 | vanBon-Sport | WayPoint GPS |
| PAIR13 | ABUS Macator | BikeBudget.nl | Kampeerkoop |
| PAIR14 | Ortlieb Back-Roller Plus QL2.2 | Fietstas.com | Fietstoebehoren |
| PAIR15 | Garmin Edge 540 | Coolblue | Expert |
| PAIR16 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 | Huidpraktijkshop | Notino |
| PAIR17 | Philips Hair Dryer 7000 Series | bol | Wehkamp |
| PAIR18 | Philips Sonicare 5300 Series | bol | Galaxus |
| PAIR19 | Alecto DVM71 | bol | Prénatal |
| PAIR20 | Maxi-Cosi RodiFix Pro² i-Size | bol | BabyPlanet |
| PAIR21 | LEGO Botanicals Roze boeket 10342 | bol | Amazon.nl |
| PAIR23 | PetSafe Drinkwell 360 | bol | De Huisdiersuper |
| PAIR24 | Wahl Max50+ | bol | Huisdieren.nl |
De vier ontbrekende SKU-nummers leverden bij selectie geen geldig controlepaar op en zijn daarom niet achteraf vervangen. De volledige veldwaarden, URL’s en momentprijzen staan in het onderzoekswerkboek.
Bijlage E · Codeboek in gewone taal
| Variabele | Definitie |
|---|---|
| Webshopvermelding | De webshop wordt expliciet als koopoptie genoemd |
| Aanbevolen webshop | Het antwoord wijst de webshop expliciet als beste keuze aan |
| Volledig stabiel | Dezelfde genormaliseerde aanbevolen webshop in alle drie herhalingen |
| Top-3-overlap | Gemiddelde Jaccard-overlap tussen de drie webshopsets |
| Exacte variant | Merk, model en vooraf vastgelegde uitvoering komen overeen |
| URL op winnaar-domein | Minimaal één URL-vermelding valt op het domein van de winnaar; dit is co-occurrence en geen bewijs van broncausaliteit |
| Goedkoopste genoemd | Laagste numerieke totaalprijs binnen de lijst met genoemde aanbieders |
| Onbekend | Niet betrouwbaar zichtbaar of technisch niet verifieerbaar |
| Niet van toepassing | Het veld past inhoudelijk niet bij de onderzochte pagina of situatie |
| Strikt B2-paar | Beide varianten exact, beide op voorraad en maximaal 10% prijsverschil |
Bijlage F · Aanvullende exploratieve analyses
Volledige familie van zeventien B2-toetsen
Onbekende of niet-toepasselijke waarden zijn per veld buiten de bekende paren gehouden. Alle p-waarden komen uit een tweezijdige exacte McNemar-toets. De laatste kolom corrigeert de volledige familie van zeventien toetsbare velden met de Holm-methode.
| Veld | Alleen aanbevolen | Alleen controle | Bekende paren | Ruwe p | Holm-p |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP bereikbaar | 1 | 0 | 19 | 1,000 | 1,000 |
| OAI-SearchBot toegestaan | 1 | 0 | 10 | 1,000 | 1,000 |
| Product JSON-LD | 4 | 4 | 18 | 1,000 | 1,000 |
| Merkveld | 5 | 0 | 13 | 0,0625 | 0,9375 |
| Identifier | 4 | 0 | 13 | 0,1250 | 1,000 |
| Prijs en valuta | 3 | 0 | 13 | 0,2500 | 1,000 |
| Beschikbaarheid | 3 | 0 | 13 | 0,2500 | 1,000 |
| Variantveld | 6 | 1 | 13 | 0,1250 | 1,000 |
| Shipping-schema | 8 | 1 | 13 | 0,0391 | 0,6641 |
| Return-schema | 8 | 1 | 13 | 0,0391 | 0,6641 |
| AggregateRating | 6 | 1 | 13 | 0,1250 | 1,000 |
| Zichtbare bezorginformatie | 0 | 1 | 15 | 1,000 | 1,000 |
| Zichtbare retourtermijn | 5 | 3 | 17 | 0,7266 | 1,000 |
| Zichtbare retourkosten | 6 | 2 | 18 | 0,2891 | 1,000 |
| Zichtbare verkoper | 0 | 1 | 18 | 1,000 | 1,000 |
| Relevante adviescontent | 1 | 3 | 18 | 0,6250 | 1,000 |
| Productreviews | 7 | 3 | 18 | 0,3438 | 1,000 |
Zichtbare exacte variant, prijs, voorraad, verzendkosten en contactinformatie leverden geen toetsbare discordantie op of hadden geen geldige p-waarde; deze velden vallen buiten de correctiefamilie van zeventien.
Ongecorrigeerde domeinassociaties zonder controle voor categorie-exposure
Vier samengestelde auditscores zijn exploratief naast ruwe A1-vermeldingen en -aanbevelingen gezet.
| Dimensie | Spearman-rho met vermeldingen | Spearman-rho met wins | n |
|---|---|---|---|
| Toegang | −0,075 | 0,079 | 50 |
| Machineleesbaarheid | 0,008 | −0,041 | 44 |
| Commerciële informatie | 0,033 | 0,030 | 50 |
| Vertrouwen | 0,165 | 0,163 | 49 |
De acht ruwe correlaties waren in dit doelgericht geselecteerde panel klein. De webshops hadden echter geen gelijke kans om voor te komen in de dertig oriënterende vragen. Er is geen rekening gehouden met verkoopbaarheid van het product per webshop, assortiment, categorie-exposure, webshopomvang of verschillende missingnessnoemers. Deze analyse kan de voorspellende waarde of het causale belang van technische kenmerken daarom niet beoordelen.
Webshopvermeldingen en aanbevelingen
| Module | Webshop | Vermeldingen | Aanbevelingen |
|---|---|---|---|
| Module oriënterende vragen | bol | 31 | 17 |
| Module oriënterende vragen | Coolblue | 15 | 6 |
| Module oriënterende vragen | MediaMarkt | 13 | 7 |
| Module oriënterende vragen | Amazon | 8 | 1 |
| Module oriënterende vragen | IKEA | 7 | 7 |
| Module oriënterende vragen | Galaxus | 6 | 0 |
| Module vooraf vastgelegde producten | bol | 29 | 26 |
| Module vooraf vastgelegde producten | Coolblue | 19 | 8 |
| Module vooraf vastgelegde producten | MediaMarkt | 11 | 5 |
| Module vooraf vastgelegde producten | Proshop | 8 | 0 |
Dit is geen ranglijst. Assortiment, categorie, prijs, beschikbaarheid en het aantal relevante verkoopkansen verschilden sterk; een gelijke exposure-denominator ontbreekt. De download bevat alle 104 A1- en 74 A2-webshops.
Grafieken voor publicatie
Deze grafieken mogen worden overgenomen in artikelen, presentaties en rapporten, mits de bronregel zichtbaar blijft en er een link naar de onderzoekslandingspagina staat. Iedere grafiek bevat de bronregel "Bron: MarketingCollega, AI-zichtbaarheid meten (2026), MC-R-2026-01".
26 van 30 versus 12 van 24: wisselende webshopaanbevelingen
Aandeel onderzoekseenheden waarbij de aanbevolen webshop tussen drie herhalingen minstens één keer wisselde.
61 van 71 aanbevolen webshops waren de goedkoopste of gedeeld goedkoopste van maximaal drie genoemde aanbieders
Prijspositie van de aanbevolen webshop binnen antwoorden met maximaal drie genoemde aanbieders.
De zes meetlagen voor AI-zichtbaarheid
Bereikbaar, herkend, genoemd, aanbevolen, eigen bron vermeld en herhaalbaar als afzonderlijke meetlagen.